Rondins
Piquets arboricoles
Des tuteurs droits et traités pour les vergers, les vignes et les plantations.
Le piquet arboricole sert au palissage des vergers, des plantations fruitières, des vignes et des pépinières, et de support aux filets et aux fils de conduite. Il est proposé en vert, en classe d'emploi IV et IV SP. Le tableau donne le nombre de pièces par m³ selon la longueur (150 à 500 cm) et le diamètre du petit bout (de 5/7 à 13/15 cm).

Nombre de pièces par m³ — selon longueur et Ø du petit bout (cm)
8 références
| Long. (cm) | 5/7 | 6/8 | 7/9 | 8/10 | 9/11 | 10/12 | 11/13 | 12/14 | 13/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200,0 | 151,5 | 117,7 | 94,4 | 77,0 | 64,1 | 46,3 | 54,1 | 40,0 |
| 200 | 144,9 | 108,7 | 84,8 | 68,5 | 55,9 | 46,7 | 33,9 | 39,5 | 29,3 |
| 250 | 109,9 | 84,0 | 65,8 | 53,2 | 43,7 | 36,5 | 26,5 | 31,0 | 23,0 |
| 300 | 87,7 | 67,1 | 53,2 | 43,1 | 35,5 | 29,7 | 21,7 | 25,2 | 18,8 |
| 350 | 72,5 | 55,6 | 44,1 | 36,0 | 29,6 | 24,8 | 18,2 | 21,1 | 15,9 |
| 400 | 61,0 | 46,9 | 37,5 | 30,5 | 25,2 | 21,2 | 15,7 | 18,1 | 13,6 |
| 450 | 51,8 | 40,2 | 32,2 | 26,2 | 21,7 | 18,4 | 13,7 | 15,8 | 11,9 |
| 500 | 44,8 | 35,0 | 26,1 | 22,9 | 19,0 | 16,1 | 12,0 | 13,9 | 10,5 |
Caractéristiques
- Sous-titre de page
- Tuteurs pour vergers, vignes et plantations
- Couleur & durabilité
- Vert
- Classe d'emploi
- IV et IV SP
- Pastilles de couleur (légende)
- Vert
- Usage
- Palissage des vergers, plantations fruitières, vignes et pépinières ; supports de filets et de fils de conduite.
Dans la gamme Rondins
Notre fabricant partenaire détient les certifications CTB B+ et NTR-A. Ses certificats vous sont envoyés sur demande, après un devis.
Demande de devis
Un devis pour piquets arboricoles
Indiquez les références, les quantités, votre code postal et si vous souhaitez le montage : la demande arrive pré-remplie avec cette catégorie.
Demander un devis

