Rondins
Poteaux télécom & électriques
De 6 à 12 m, des poteaux droits pour les lignes et les grandes structures.
Les poteaux sont proposés en vert, en classe d'emploi IV et IV SP. Les tailles suivent la norme DIN 48350 pour les lignes aériennes : pour chaque longueur et diamètre de base, le tableau donne les diamètres minimaux, la charge utile admissible et le volume indicatif. Les dimensions marquées + sont préférées pour les lignes aériennes de télécommunication, celles marquées ++ pour les lignes aériennes d'énergie.

Lignes aériennes, de 6 à 8 m
22 références
| Taille nominale (long. × Ø base) | Long. (m) (tol. ±10 cm) | Ø base (cm min.) | Ø sommet (cm min.) | Charge utile admissible (N) | Volume indicatif (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x13 | 6 | 13 | 10 | 61 | 0,077 |
| 6x14 | 6 | 14 | 11 | 77 | 0,089 |
| 6x15 + | 6 | 15 | 12 | 97 | 0,102 |
| 6x16 + | 6 | 16 | 13 | 119 | 0,117 |
| 6x17 + | 6 | 17 | 14 | 144 | 0,132 |
| 7x14 | 7 | 14 | 10 | 59 | 0,100 |
| 7x15 + | 7 | 15 | 11 | 75 | 0,115 |
| 7x16 + | 7 | 16 | 12 | 93 | 0,131 |
| 7x17 + | 7 | 17 | 13 | 113 | 0,149 |
| 7x18 + | 7 | 18 | 14 | 138 | 0,167 |
| 7x19 | 7 | 19 | 15 | 162 | 0,187 |
| 7x20 | 7 | 20 | 16 | 191 | 0,208 |
| 7x21 | 7 | 21 | 17 | 223 | 0,230 |
| 8x15 | 8 | 15 | 10 | 59 | 0,144 |
| 8x16 + | 8 | 16 | 11 | 73 | 0,142 |
| 8x17 + | 8 | 17 | 12 | 91 | 0,162 |
| 8x18 + | 8 | 18 | 13 | 110 | 0,183 |
| 8x19 + | 8 | 19 | 14 | 131 | 0,205 |
| 8x20 | 8 | 20 | 15 | 155 | 0,228 |
| 8x21 | 8 | 21 | 16 | 182 | 0,253 |
| 8x22 | 8 | 22 | 17 | 211 | 0,278 |
| 8x23 | 8 | 23 | 18 | 244 | 0,305 |
Lignes aériennes, de 9 à 12 m
41 références
| Taille nominale (long. × Ø base) | Long. (m) (tol. ±10 cm) | Ø base (cm min.) | Ø sommet (cm min.) | Charge utile admissible (N) | Volume indicatif (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9x16 | 9 | 16 | 11 | 60 | 0,160 |
| 9x17 + | 9 | 17 | 12 | 74 | 0,182 |
| 9x18 + | 9 | 18 | 13 | 90 | 0,205 |
| 9x19 ++ | 9 | 19 | 14 | 108 | 0,230 |
| 9x20 ++ | 9 | 20 | 15 | 129 | 0,256 |
| 9x21 ++ | 9 | 21 | 16 | 151 | 0,284 |
| 9x22 | 9 | 22 | 17 | 176 | 0,313 |
| 9x23 | 9 | 23 | 18 | 204 | 0,343 |
| 9x24 | 9 | 24 | 19 | 234 | 0,375 |
| 9x25 | 9 | 25 | 20 | 267 | 0,408 |
| 10x17 | 10 | 17 | 11 | 61 | 0,184 |
| 10x18 | 10 | 18 | 12 | 75 | 0,219 |
| 10x19 + | 10 | 19 | 13 | 91 | 0,246 |
| 10x20 ++ | 10 | 20 | 14 | 108 | 0,275 |
| 10x21 ++ | 10 | 21 | 15 | 128 | 0,307 |
| 10x22 + | 10 | 22 | 16 | 148 | 0,336 |
| 10x23 | 10 | 23 | 17 | 174 | 0,369 |
| 10x24 | 10 | 24 | 18 | 201 | 0,404 |
| 10x25 | 10 | 25 | 19 | 230 | 0,440 |
| 10x26 | 10 | 26 | 20 | 261 | 0,478 |
| 11x18 | 11 | 18 | 11 | 63 | 0,231 |
| 11x19 | 11 | 19 | 12 | 77 | 0,259 |
| 11x20 + | 11 | 20 | 13 | 93 | 0,290 |
| 11x21 ++ | 11 | 21 | 14 | 110 | 0,322 |
| 11x22 ++ | 11 | 22 | 15 | 129 | 0,357 |
| 11x23 + | 11 | 23 | 16 | 151 | 0,392 |
| 11x24 | 11 | 24 | 17 | 174 | 0,430 |
| 11x25 | 11 | 25 | 18 | 200 | 0,469 |
| 11x26 | 11 | 26 | 19 | 228 | 0,511 |
| 11x27 | 11 | 27 | 20 | 258 | 0,553 |
| 11x28 | 11 | 28 | 21 | 291 | 0,597 |
| 12x20 | 12 | 20 | 12 | 79 | 0,304 |
| 12x21 + | 12 | 21 | 13 | 95 | 0,339 |
| 12x22 + | 12 | 22 | 14 | 112 | 0,375 |
| 12x23 + | 12 | 23 | 15 | 131 | 0,414 |
| 12x24 | 12 | 24 | 16 | 152 | 0,454 |
| 12x25 | 12 | 25 | 17 | 175 | 0,498 |
| 12x26 | 12 | 26 | 18 | 200 | 0,540 |
| 12x27 | 12 | 27 | 19 | 227 | 0,586 |
| 12x28 | 12 | 28 | 20 | 257 | 0,634 |
| 12x29 | 12 | 29 | 21 | 289 | 0,683 |
Dimensions marquées + : préférées pour les lignes aériennes de télécommunication ; marquées ++ : préférées pour les lignes aériennes d'énergie. Le diamètre de base est mesuré à 1,50 m du pied du poteau, le diamètre au sommet à l'extrémité supérieure.
Demander un devis pour ces référencesCaractéristiques
- Couleur & durabilité
- Vert
- Classe d'emploi
- IV et IV SP
- Pastilles de couleur (légende)
- Vert
- Norme (extrait)
- DIN 48350 (octobre 1954) — lignes aériennes
- Dimensions marquées + et ++
- Dimensions marquées + : préférées pour les lignes aériennes de télécommunication ; marquées ++ : préférées pour les lignes aériennes d'énergie.
- Mesure des diamètres
- Le diamètre de base est mesuré à 1,50 m du pied du poteau, le diamètre au sommet à l'extrémité supérieure.
Dans la gamme Rondins
Notre fabricant partenaire détient les certifications CTB B+ et NTR-A. Ses certificats vous sont envoyés sur demande, après un devis.
Demande de devis
Un devis pour poteaux télécom & électriques
Indiquez les références, les quantités, votre code postal et si vous souhaitez le montage : la demande arrive pré-remplie avec cette catégorie.
Demander un devis


